
| 機組型號 | 抽氣速率L/S | 極限壓力Pa | 機組組成型號 | ||||||||
| 主泵 | 功率Kw | 轉速r/min | 中間泵 | 功率Kw | 轉速r/min | 前級泵 | 功率Kw | 轉速r/min | |||
| ZJHPP-70-100 | 70 | 150 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | ―― | - | - | RPP-40-100 | 4 | 2900 |
| ZJHPP -70-180 | 70 | 150 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | ―― | - | - | RPP-54-180 | 5.5 | 2900 |
| ZJHPP -150-280 | 150 | 150 | ZJ-150 | 2.2 | 2900 | ―― | - | - | RPP-65-280 | 7.5 | 2900 |
| ZJHPP -150-360 | 150 | 150 | ZJ-150 | 2.2 | 2900 | ―― | - | - | RPP-65-360 | 11 | 2900 |
| ZJHPP -150-500 | 150 | 150 | ZJ-150 | 2.2 | 2900 | ―― | - | - | RPP-80-500 | 15 | 2900 |
| ZJHPP -300-500 | 300 | 150 | ZJ-300 | 3 | 1450 | ――― | - | - | RPP-80-500 | 15 | 2900 |
| ZJHPP -70-70-60 | 70 | 25 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | RPP-40-60 | 4 | 2900 |
| ZJHPP -70-70-180 | 70 | 25 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | RPP-54-180 | 5.5 | 2900 |
| ZJHPP -150-70-280 | 150 | 25 | ZJ-150 | 3 | 2900 | ZJ-70 | 2.2 | 1450 | RPP-65-280 | 7.5 | 2900 |
| ZJHPP -150-70-360 | 150 | 25 | ZJ-150 | 3 | 2900 | ZJ-70 | 2.2 | 1450 | RPP-65-360 | 11 | 2900 |
| ZJHPP-300-150-500 | 300 | 25 | ZJ-300 | 5.5 | 1450 | ZJ-150 | 3 | 2900 | RPP-80-500 | 15 | 2900 |

上一篇:水噴射真空機組
下一篇:環保型水噴射真空機組
Copyright 2019 太倉市友誼防腐設備廠 版權所有 備案號:蘇ICP備19049874號-1
蘇公網安備 32058502010493號 誠信為本 ● 質量為先