
![]() |
![]() |
![]() |
| 濾芯 | 連接 | 外型尺寸參數(shù)( mm ) | |||||
| 根數(shù) | 長度(英寸) | 方式 | 規(guī)格(mm) | 直徑A | 高度B | 進口C | 出口D |
| 1 | 10 | 螺紋 | Ø50 | 200 | 300 | 25 | 32 |
| 20 | 200 | 600 | |||||
| 30 | 200 | 800 | |||||
| 40 | 200 | 1100 | |||||
| 3 | 10 | 螺紋 | Ø50 | 300 | 300 | 32 | 40 |
| 20 | 300 | 600 | |||||
| 30 | 300 | 800 | |||||
| 40 | 300 | 1100 | |||||
| 5 | 10 | 螺紋 | Ø50 | 400 | 300 | 40 | 50 |
| 20 | 400 | 600 | |||||
| 30 | 400 | 800 | |||||
| 40 | 400 | 1100 | |||||
| 7 | 10 | 螺紋 | Ø50 | 500 | 300 | 50 | 65 |
| 20 | 500 | 600 | |||||
| 30 | 500 | 800 | |||||
| 40 | 500 | 1100 | |||||
| 9 | 10 | 螺紋 | Ø50 | 600 | 300 | 50 | 65 |
| 20 | 600 | 600 | |||||
| 30 | 600 | 800 | |||||
| 40 | 600 | 1100 | |||||
| 13 | 10 | 螺紋 | Ø50 | 800 | 300 | 65 | 80 |
| 20 | 800 | 600 | |||||
| 30 | 800 | 800 | |||||
| 40 | 800 | 1100 | |||||
| 注 : 特殊規(guī)格可根據(jù)需要定制 . | |||||||
上一篇:PP藥液過濾器
下一篇:PP智能型藥液過濾機
友情鏈接
官網(wǎng)二維碼
Copyright 2019 太倉市友誼防腐設(shè)備廠 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19049874號-1
蘇公網(wǎng)安備 32058502010493號 誠信為本 ● 質(zhì)量為先